Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
| Unità organizzativa | Data | Oggetto | Estratto | Determine | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Settore | 05/06/2020 | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA MACELLERIA MARASA' ROSARIA | Estratto | I. Settore  num.part. 79 del 05/06/2020 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA MACELLERIA MARASA' ROSARIA | |
| I. Settore | 05/06/2020 | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA DITTA S E G.CROCE DI CROCE SALVATORE | Estratto | I. Settore  num.part. 78 del 05/06/2020 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA DITTA S E G.CROCE DI CROCE SALVATORE | |
| I. Settore | 04/06/2020 | LIQUIDAZIONE  SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA ANNO 2019-2020  COD CER 20.01.08 | Estratto | I. Settore  num.part. 77 del 04/06/2020 LIQUIDAZIONE  SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA ANNO 2019-2020  COD CER 20.01.08 | |
| II. Settore | 04/06/2020 | Approvazione partite di carico TARI 2020- prima rata di acconto | Estratto | II. Settore  num.part. 28 del 04/06/2020 Approvazione partite di carico TARI 2020- prima rata di acconto | |
| III. Settore | 03/06/2020 | Affidamento incarico per l'aggiornamento del progetto esecutivo di Restauro e Manutenzione del Santuario Maria SS. Delle Grazie e del relativo Campanile nel Comune di Torretta | III. Settore  num.part. 32 del 03/06/2020 Affidamento incarico per l'aggiornamento del progetto esecutivo di Restauro e Manutenzione del Santuario Maria SS. Delle Grazie e del relativo Campanile nel Comune di Torretta | ||
| I. Settore | 01/06/2020 | SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELLA.R.O.  COD.CIG 67554548FD.LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI   APRILE  2020. | Estratto | I. Settore  num.part. 75 del 01/06/2020 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELLA.R.O.  COD.CIG 67554548FD.LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI   APRILE  2020. | |
| I. Settore | 29/05/2020 | SERVIZIO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO S.N.C.-C.DA BELVEDERE PARTITA IVA 01976500817 E PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA OIKOS.LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO  APRILE 2020.  CIG Z402AE052A. | Estratto | I. Settore  num.part. 74 del 29/05/2020 SERVIZIO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ TRAPANI SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO S.N.C.-C.DA BELVEDERE PARTITA IVA 01976500817 E PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA OIKOS.LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO  APRILE 2020.  CIG Z402AE052A. | |
| I. Settore | 29/05/2020 | SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA SELEZIONATA (CODICE CER 191212) DA PARTE DELLA SOCIETÀ OIKOS SPA PARTITA IVA IT04390280875 . LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO MARZO 2020 :CIG Z402AE052A. | Estratto | I. Settore  num.part. 73 del 29/05/2020 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA SELEZIONATA (CODICE CER 191212) DA PARTE DELLA SOCIETÀ OIKOS SPA PARTITA IVA IT04390280875 . LIQUIDAZIONE SPESA PERIODO MARZO 2020 :CIG Z402AE052A. | |
	Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
	Dike (download)
	
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
	
	
				Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

